A new visits is defined as each new incoming visitor (viewing or browsing a page) who was not connected to your site during last 60 mn.
Number of client hosts (IP address) who came to visit the site (and who viewed at least one page).
This data refers to the number of different physical persons who had reached the site.
Number of times a page of the site is viewed (Sum for all visitors for all visits).
This piece of data differs from "hits" in that it counts only HTML pages as oppose to images and other files.
Number of times a page, image, file of the site is viewed or downloaded by someone.
This piece of data is provided as a reference only, since the number of "pages" viewed is often prefered for marketing purposes.
This piece of information refers to the amount of data downloaded by all pages, images and files within your site.
Units are in KB, MB or GB (KiloBytes, MegaBytes or GigaBytes)
Awstats recognizes each access to your site after a search from the 228 most popular Internet Search Engines and Directories (such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
List of all external pages which were used to link (and enter) to your site (Only the 10 most often used external pages are shown). Links used by the results of the search engines are excluded here because they have already been included on the previous line within this table.
This table shows the list of the most frequent keyphrases or keywords used to find your site from Internet Search Engines and Directories. (Keywords from the 228 most popular Search Engines and Directories are recognized by Awstats, such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Note that total number of searches for keywords might be greater than total number of searches for keyphrases (real number of searches) because when 2 keywords were used on same search, search is counted twice for keywords (once for each word).
Robots (sometimes refer to Spiders) are automatic computer visitors used by many search engines that scan your web site to index it and rank it, collect statistics on Internet Web sites and/or see if your site is still online.
Awstats is able to recognize up to 643 robots.
All time related statistics are based on server time.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Some Visits durations are 'unknown' because they can't always be calculated. This is the major reason for this:
- Visit was not finished when 'update' occured.
- Visit started the last hour (after 23:00) of the last day of a month (A technical reason prevents Awstats from calculating duration of such sessions)
Worms are automatic computer visitors that are in fact external servers, infected by a virus, that try to make particular hits on your server to infect it. In most cases, such worms exploit some bugs of not up to date or commercial servers. If your system is not the sensitive target of the worm, you can simply ignore those hits.
There is very few 'server worms' in the world but they are very active at some times. Awstats is able to recognize 0 known worm's signatures (nimda,code red,...).
No description for this error.
Request was understood by server but will be processed later.
Server has processed the request but there is no document to send.
Partial content.
Requested document was moved and is now at another address given in answer.
No description for this error.
Syntax error, server didn't understand request.
Tried to reach an URL where a login/password pair was required.
A high number within this item could mean that someone (such as a hacker) is attempting to crack, or enter into your site (hoping to enter a secured area by trying different login/password pairs, for instance).
Tried to reach an URL not configured to be reachable, even with an login/password pair (for example, an URL within a directory not defined as "browsable".).
Tried to reach a non existing URL. This error often means that there is an invalid link somewhere in your site or that a visitor mistyped a certain URL.
Server has taken too much time to respond to a request. This error frequently involves either a slow CGI script which the server was required to kill or an extremely congested web server.
Internal error. This error is often caused by a CGI program that had finished abnormally (coredump for example).
Unknown requested action.
Code returned by a HTTP server that works as a proxy or gateway when a real, targeted server doesn't answer successfully to the client's request.
Internal server error.
Gateway Time-out.
HTTP Version Not Supported.
 
Last Update: 13 May 2024 - 03:05       Update nowAwstats Web Site
Reported period:
Back to main page
 
Unresolved IP Address  
729 Unknown (unresolved ip)GeoIP
Country
GeoIP
City
PagesHitsBandwidthLast visit
117.132.188.205ChinaBeijing971002.75 MB10 May 2024 - 21:54
185.224.128.43UnknownUnknown59593.23 MB12 May 2024 - 23:34
81.25.187.56Faroe IslandsTórshavn211031.39 MB01 May 2024 - 21:38
146.19.24.28FranceNîmes20201.09 MB11 May 2024 - 16:24
152.115.47.221DenmarkNærum204992.53 MB03 May 2024 - 12:29
188.126.94.99UnknownEskilstuna141431.19 MB08 May 2024 - 18:40
1.156.136.205AustraliaUnknown131921.31 MB03 May 2024 - 04:46
107.152.47.105United StatesUnknown918585.49 KB12 May 2024 - 19:02
83.97.73.245GermanyUnknown99498.92 KB12 May 2024 - 18:17
89.249.12.190DenmarkSilkeborg81731.18 MB02 May 2024 - 13:56
46.101.9.216Russian FederationUnknown77217.77 KB04 May 2024 - 19:06
146.70.215.30Great BritainSeacroft714455.38 KB12 May 2024 - 21:08
80.63.52.195DenmarkFakse6151963.17 KB08 May 2024 - 13:53
91.90.121.214RomaniaBucharest66138.33 KB03 May 2024 - 00:12
104.28.45.4UnknownUnknown62731.41 MB11 May 2024 - 22:48
46.174.191.28Virgin Islands (British)Unknown55280.12 KB09 May 2024 - 15:01
59.27.229.119South KoreaSeoul56283.86 KB07 May 2024 - 01:26
191.96.207.173UnknownUnknown55278.94 KB06 May 2024 - 04:49
104.28.45.5UnknownUnknown52631.35 MB09 May 2024 - 21:42
110.93.223.133PakistanUnknown510325.27 KB10 May 2024 - 14:39
45.61.161.66United StatesUnknown48260.22 KB02 May 2024 - 18:21
152.59.66.66United StatesDurham48260.22 KB07 May 2024 - 06:31
185.196.11.177UnknownUnknown33160.13 KB12 May 2024 - 01:40
152.59.66.175United StatesDurham36195.16 KB05 May 2024 - 02:37
85.218.144.49DenmarkOdense311101.24 KB06 May 2024 - 16:47
207.244.98.95United StatesLynn3371.85 KB04 May 2024 - 12:24
80.208.70.5DenmarkUnknown31094.18 KB08 May 2024 - 15:43
143.198.41.148United StatesBroomfield33110.87 KB11 May 2024 - 03:05
165.227.111.8United StatesSanta Cruz33168.07 KB09 May 2024 - 00:54
46.174.191.31Virgin Islands (British)Unknown33168.07 KB12 May 2024 - 23:40
172.210.170.79FranceUnknown3362.96 KB03 May 2024 - 09:11
46.174.191.30Virgin Islands (British)Unknown33168.07 KB05 May 2024 - 05:27
165.232.173.65United StatesPittsburgh3363.65 KB10 May 2024 - 12:58
207.244.72.48United StatesLynn3373.68 KB04 May 2024 - 11:01
168.76.20.229South AfricaBloemfontein33168.07 KB05 May 2024 - 09:49
142.93.179.75CanadaUnknown3393.53 KB10 May 2024 - 14:39
145.255.61.70UnknownUnknown32,18312.71 MB09 May 2024 - 20:32
116.212.150.204CambodiaPhnom Penh36195.16 KB09 May 2024 - 05:13
167.172.200.72Great BritainStevenage2293.22 KB01 May 2024 - 12:30
178.157.248.91DenmarkUnknown2662.05 KB12 May 2024 - 22:04
104.28.198.34UnknownUnknown24130.11 KB12 May 2024 - 17:49
185.28.181.177UnknownUnknown24130.11 KB03 May 2024 - 19:41
134.209.189.39United StatesPleasanton2293.22 KB06 May 2024 - 19:18
209.97.151.182United StatesAlameda2278.58 KB11 May 2024 - 07:33
139.59.211.93AustraliaMackay22112.05 KB11 May 2024 - 16:38
15.204.31.75United StatesUnknown2293.22 KB05 May 2024 - 09:49
165.227.215.68United StatesSanta Cruz2281.53 KB12 May 2024 - 23:18
185.138.235.23UnknownUnknown24130.11 KB04 May 2024 - 15:53
196.198.211.179UnknownUnknown24130.11 KB09 May 2024 - 15:27
159.223.84.115United StatesSomerville2293.22 KB06 May 2024 - 04:02
206.189.155.223United StatesSan Mateo24130.11 KB10 May 2024 - 11:27
209.38.20.164United StatesEnglewood2293.22 KB06 May 2024 - 10:04
167.94.146.61United StatesScottsdale22112.05 KB02 May 2024 - 18:11
168.232.12.182UnknownUnknown22112.05 KB05 May 2024 - 15:20
82.145.215.206IcelandUnknown22106.76 KB10 May 2024 - 22:16
115.164.119.128MalaysiaKuala Lumpur24130.11 KB09 May 2024 - 09:05
164.92.193.242United StatesDenver2267.64 KB09 May 2024 - 23:22
37.120.213.220UnknownUnknown24130.11 KB12 May 2024 - 01:53
194.169.175.47Great BritainNottingham2247.66 KB04 May 2024 - 08:58
46.174.191.32Virgin Islands (British)Unknown22112.05 KB06 May 2024 - 20:37
154.21.239.59United StatesWashington23121.08 KB04 May 2024 - 16:23
121.184.19.115South KoreaSeoul24130.11 KB11 May 2024 - 16:01
159.223.233.152United StatesSomerville2279.63 KB10 May 2024 - 10:48
146.235.235.11United StatesDallas24130.11 KB03 May 2024 - 08:24
154.16.49.65SwitzerlandUnknown22106.76 KB05 May 2024 - 15:49
1.145.150.219AustraliaUnknown2658.48 KB12 May 2024 - 02:35
103.78.218.96UnknownUnknown24130.11 KB07 May 2024 - 20:54
103.6.223.2UnknownUnknown23118.43 KB12 May 2024 - 10:23
103.78.216.236UnknownUnknown24130.11 KB01 May 2024 - 23:50
64.225.18.13United StatesAtlanta22112.05 KB07 May 2024 - 22:15
205.169.39.116United StatesUnknown29135.30 KB12 May 2024 - 19:06
165.232.139.125United StatesPittsburgh2258.57 KB13 May 2024 - 00:41
115.231.78.10ChinaBeijing22112.05 KB09 May 2024 - 21:22
157.245.201.16United StatesEugene2256.02 KB04 May 2024 - 17:56
102.215.163.83UnknownUnknown24130.11 KB06 May 2024 - 12:43
196.247.225.151UnknownUnknown24130.11 KB08 May 2024 - 20:13
152.59.66.114United StatesDurham24130.11 KB09 May 2024 - 02:37
165.232.173.152United StatesPittsburgh2261.25 KB11 May 2024 - 23:56
23.249.28.135United StatesUnknown22112.05 KB11 May 2024 - 11:25
92.118.39.120GreeceAthens22112.05 KB12 May 2024 - 05:13
37.120.213.215UnknownUnknown24130.11 KB07 May 2024 - 14:51
103.184.192.95UnknownUnknown24130.11 KB09 May 2024 - 01:06
167.172.16.177Great BritainStevenage22112.05 KB01 May 2024 - 15:33
180.249.186.97IndonesiaUnknown24130.11 KB09 May 2024 - 14:56
85.204.95.72RomaniaLudus22112.05 KB07 May 2024 - 02:21
164.90.227.232United StatesIssaquah2225.92 KB10 May 2024 - 06:06
161.35.0.120United StatesUnknown2293.22 KB03 May 2024 - 08:47
143.198.41.140United StatesBroomfield2263.47 KB08 May 2024 - 07:26
167.71.13.127United StatesNew York2248.62 KB09 May 2024 - 06:00
196.242.195.184UnknownUnknown24130.11 KB05 May 2024 - 04:22
146.70.15.43Great BritainSeacroft22112.05 KB09 May 2024 - 14:43
191.101.250.216UnknownUnknown24130.11 KB02 May 2024 - 19:44
159.223.231.218United StatesSomerville148260.99 KB04 May 2024 - 21:42
5.179.91.6UnknownUnknown130221.73 KB06 May 2024 - 07:24
80.208.66.176DenmarkUnknown139182.83 KB04 May 2024 - 18:41
165.225.194.85United StatesGreer1956.22 KB07 May 2024 - 07:15
185.191.126.213UnknownUnknown1153.38 KB02 May 2024 - 05:14
193.177.182.107NetherlandsDoorn1156.02 KB08 May 2024 - 02:51
121.191.8.54South KoreaSeoul1156.02 KB12 May 2024 - 04:39
223.244.35.77ChinaUnknown1156.02 KB01 May 2024 - 14:49
176.113.157.149UnknownUnknown1265.05 KB03 May 2024 - 12:00
124.156.241.181ChinaShenzhen1156.02 KB08 May 2024 - 03:40
65.154.226.166United StatesUnknown126175.88 KB12 May 2024 - 19:05
94.234.115.61SwedenBromma1584.46 KB06 May 2024 - 21:19
191.102.150.123UnknownUnknown1265.05 KB10 May 2024 - 22:32
196.245.148.39UnknownUnknown1265.05 KB05 May 2024 - 04:18
104.28.45.6UnknownUnknown1956.22 KB01 May 2024 - 18:00
203.176.129.224CambodiaUnknown1265.05 KB12 May 2024 - 05:31
88.85.55.219Faroe IslandsTórshavn117195.61 KB05 May 2024 - 12:54
80.191.254.14IranAmol1156.02 KB09 May 2024 - 17:59
193.28.147.10DenmarkRoskilde1156.02 KB08 May 2024 - 11:09
89.186.188.77DenmarkØrsted158370.64 KB06 May 2024 - 14:14
122.228.8.122ChinaBeijing1156.02 KB06 May 2024 - 14:25
103.225.202.116UnknownUnknown1265.05 KB02 May 2024 - 08:06
173.213.93.93CanadaToronto1265.05 KB09 May 2024 - 00:54
172.56.25.68UnknownUnknown1265.05 KB02 May 2024 - 21:40
196.198.211.109UnknownUnknown1265.05 KB01 May 2024 - 07:34
143.198.41.133United StatesBroomfield1121.03 KB08 May 2024 - 04:42
45.3.58.235United StatesUnknown1126.48 KB01 May 2024 - 06:27
123.253.234.229ChinaShanghai1265.05 KB04 May 2024 - 10:44
171.43.246.186UnknownUnknown1469.07 KB11 May 2024 - 19:23
165.154.118.145CanadaWhitby1156.02 KB09 May 2024 - 07:45
80.208.69.22DenmarkUnknown11889.44 KB04 May 2024 - 12:15
149.87.92.102United StatesWashington11389.61 KB04 May 2024 - 04:08
188.0.252.56UnknownUnknown1153.38 KB02 May 2024 - 00:13
198.23.168.228UnknownUnknown1265.05 KB11 May 2024 - 12:31
23.26.220.24United StatesUnknown1156.02 KB05 May 2024 - 06:30
196.240.51.44UnknownUnknown1265.05 KB06 May 2024 - 16:18
2.60.82.213Russian FederationUnknown1974.00 KB07 May 2024 - 06:10
194.182.5.108DenmarkCopenhagen179404.46 KB12 May 2024 - 08:54
172.59.194.143UnknownUnknown1265.05 KB02 May 2024 - 10:07
36.68.219.230IndonesiaUnknown1265.05 KB07 May 2024 - 00:26
65.154.226.170United StatesUnknown11597.00 KB07 May 2024 - 08:01
124.156.242.151ChinaShenzhen1156.02 KB08 May 2024 - 03:47
196.244.48.156UnknownUnknown1265.05 KB04 May 2024 - 14:15
164.90.233.106United StatesIssaquah1125.50 KB08 May 2024 - 02:23
167.94.145.104United StatesScottsdale1156.02 KB06 May 2024 - 01:49
40.94.88.50United StatesIndianapolis1128.66 KB02 May 2024 - 13:56
45.164.35.10United StatesUnknown1156.02 KB06 May 2024 - 13:28
43.163.8.36JapanKanda1156.02 KB05 May 2024 - 22:33
196.247.205.99UnknownUnknown1265.05 KB04 May 2024 - 07:42
142.147.244.4CanadaUnknown1265.05 KB08 May 2024 - 18:58
217.74.152.95Russian FederationMoscow11790.54 KB02 May 2024 - 17:11
191.96.67.246UnknownUnknown1265.05 KB02 May 2024 - 23:26
146.190.62.192United StatesPortland1126.23 KB12 May 2024 - 21:28
37.79.2.4UnknownUnknown1334.72 KB01 May 2024 - 02:39
150.109.170.242United StatesThousand Oaks1156.02 KB09 May 2024 - 04:11
172.56.53.60UnknownUnknown1265.05 KB05 May 2024 - 01:22
80.208.71.85DenmarkUnknown1539.91 KB10 May 2024 - 15:12
172.58.180.198UnknownUnknown1265.05 KB09 May 2024 - 10:43
5.182.110.176UnknownUnknown1265.05 KB10 May 2024 - 10:42
161.35.130.154United StatesUnknown11168.45 KB08 May 2024 - 15:06
167.94.145.96United StatesScottsdale1156.02 KB02 May 2024 - 09:30
180.249.187.198IndonesiaUnknown1265.05 KB11 May 2024 - 08:48
196.247.205.71UnknownUnknown1265.05 KB07 May 2024 - 06:30
161.35.21.32United StatesUnknown1156.02 KB10 May 2024 - 19:55
209.38.130.188United StatesEnglewood1122.43 KB10 May 2024 - 06:45
52.183.12.246United StatesWilmington11012 May 2024 - 19:09
198.23.168.66UnknownUnknown1265.05 KB11 May 2024 - 03:13
85.83.151.138DenmarkUnknown146324.18 KB04 May 2024 - 07:44
165.231.108.159GuineaUnknown1265.05 KB04 May 2024 - 02:22
196.244.4.17UnknownUnknown1156.02 KB12 May 2024 - 19:05
172.56.51.177UnknownUnknown1265.05 KB02 May 2024 - 10:10
5.188.62.21UnknownUnknown1156.02 KB03 May 2024 - 20:51
178.157.197.181DenmarkUnknown141274.56 KB12 May 2024 - 12:55
143.110.215.143United StatesDuluth1126.98 KB10 May 2024 - 16:02
196.245.148.14UnknownUnknown1265.05 KB04 May 2024 - 12:33
58.49.233.126ChinaWuhan1156.02 KB13 May 2024 - 01:19
196.245.231.129UnknownUnknown1265.05 KB06 May 2024 - 00:37
5.190.49.194UnknownUnknown1156.02 KB10 May 2024 - 00:14
45.83.65.164United StatesUnknown1156.02 KB02 May 2024 - 10:35
188.3.11.21TurkeyIstanbul1265.05 KB09 May 2024 - 02:36
181.214.93.155UnknownUnknown1265.05 KB04 May 2024 - 14:07
31.40.203.97UnknownUnknown1265.05 KB04 May 2024 - 19:34
174.138.13.146United StatesLos Angeles1128.09 KB10 May 2024 - 18:38
102.129.234.54UnknownUnknown1265.05 KB02 May 2024 - 02:17
168.232.14.202UnknownUnknown1156.02 KB03 May 2024 - 05:20
172.111.139.31UnknownUnknown1265.05 KB10 May 2024 - 09:51
38.152.12.36United StatesWashington1265.05 KB05 May 2024 - 05:37
142.93.179.139CanadaUnknown1125.93 KB08 May 2024 - 08:59
104.143.226.138UnknownUnknown1265.05 KB08 May 2024 - 20:45
193.151.143.207FranceCourbevoie1265.05 KB02 May 2024 - 21:26
103.78.195.148UnknownUnknown1156.02 KB10 May 2024 - 16:31
188.130.219.47UkraineUnknown1127.82 KB01 May 2024 - 08:02
213.175.124.142LatviaRiga1532.48 KB07 May 2024 - 08:01
196.198.211.13UnknownUnknown1265.05 KB11 May 2024 - 05:31
102.129.232.250UnknownUnknown1265.05 KB06 May 2024 - 11:55
138.68.183.191United StatesWilmington1132.62 KB11 May 2024 - 02:07
196.196.147.76UnknownUnknown1265.05 KB06 May 2024 - 09:27
172.59.197.51UnknownUnknown1265.05 KB05 May 2024 - 07:37
165.231.101.129GuineaUnknown1265.05 KB02 May 2024 - 22:58
165.232.163.105United StatesPittsburgh1123.54 KB08 May 2024 - 08:02
170.130.115.95United StatesAlpharetta1265.05 KB06 May 2024 - 09:42
191.96.67.101UnknownUnknown1265.05 KB05 May 2024 - 10:32
159.223.225.223United StatesSomerville1134.46 KB07 May 2024 - 19:53
165.154.40.42CanadaYork1153.38 KB02 May 2024 - 19:48
36.85.221.80IndonesiaUnknown1156.02 KB09 May 2024 - 06:20
117.33.163.216ChinaBeijing1156.02 KB10 May 2024 - 04:56
80.208.69.88DenmarkUnknown1745.45 KB05 May 2024 - 13:09
79.110.49.28UkraineUnknown1156.02 KB10 May 2024 - 23:57
115.223.43.223ChinaBeijing1156.02 KB06 May 2024 - 14:25
60.16.220.127ChinaShenyang1156.02 KB10 May 2024 - 01:31
83.171.108.239Russian FederationSaint Petersburg1156.02 KB07 May 2024 - 15:49
64.91.240.211United StatesLansing11006 May 2024 - 19:58
151.235.220.230UnknownUnknown1153.38 KB09 May 2024 - 11:20
111.224.7.249ChinaUnknown1156.02 KB06 May 2024 - 01:33
185.138.235.48UnknownUnknown1265.05 KB04 May 2024 - 16:25
209.99.165.184United StatesSaint Louis1265.05 KB08 May 2024 - 14:29
118.99.116.228IndonesiaUnknown1265.05 KB06 May 2024 - 12:24
161.35.137.92United StatesUnknown1127.91 KB07 May 2024 - 22:27
103.87.142.141UnknownUnknown1265.05 KB02 May 2024 - 14:38
202.178.121.20CambodiaPhnum Pénh1265.05 KB05 May 2024 - 00:26
181.214.94.41UnknownUnknown1265.05 KB02 May 2024 - 07:30
180.249.184.83IndonesiaUnknown1265.05 KB01 May 2024 - 12:13
152.32.132.203United StatesMurfreesboro1156.02 KB03 May 2024 - 02:21
172.59.197.154UnknownUnknown1265.05 KB05 May 2024 - 21:07
62.242.172.237DenmarkUnknown11362.24 KB01 May 2024 - 19:34
178.157.251.195DenmarkUnknown134203.29 KB03 May 2024 - 05:44
210.212.39.138IndiaNew Delhi1265.05 KB01 May 2024 - 14:27
193.92.182.236GreeceAthens1156.02 KB11 May 2024 - 02:33
185.170.133.82UnknownUnknown17130.32 KB03 May 2024 - 13:00
209.38.218.173United StatesEnglewood1156.02 KB05 May 2024 - 22:10
164.92.193.209United StatesDenver1133.54 KB08 May 2024 - 20:45
43.135.181.13JapanKanda1156.02 KB05 May 2024 - 02:57
117.222.205.76IndiaNew Delhi1156.02 KB02 May 2024 - 01:53
68.183.211.207United StatesSanta Monica1156.02 KB10 May 2024 - 05:40
103.80.231.244UnknownUnknown1156.02 KB08 May 2024 - 12:38
134.122.106.248United StatesMilpitas1156.02 KB08 May 2024 - 07:17
80.208.70.113DenmarkUnknown1951.11 KB04 May 2024 - 17:24
194.147.98.17SwitzerlandThayngen1156.02 KB06 May 2024 - 14:25
142.93.179.131CanadaUnknown1121.83 KB08 May 2024 - 00:37
217.74.151.184Russian FederationMoscow121159.21 KB04 May 2024 - 12:34
172.94.95.19UnknownUnknown1265.05 KB02 May 2024 - 05:07
193.177.182.8NetherlandsDoorn1156.02 KB06 May 2024 - 01:10
181.41.206.191UnknownUnknown1265.05 KB10 May 2024 - 18:05
102.68.154.1UnknownUnknown1156.02 KB08 May 2024 - 23:37
1.192.195.8ChinaUnknown1156.02 KB12 May 2024 - 20:43
65.111.25.152United StatesDenver1121.33 KB01 May 2024 - 06:48
83.73.216.46DenmarkUnknown11056.40 KB08 May 2024 - 06:10
185.23.41.21UnknownUnknown1156.02 KB07 May 2024 - 21:46
103.56.17.252UnknownUnknown1156.02 KB07 May 2024 - 19:53
207.90.244.5United StatesWilliston1156.02 KB02 May 2024 - 18:59
146.70.176.82Great BritainSeacroft1265.05 KB01 May 2024 - 12:30
206.189.188.0United StatesItasca1156.02 KB02 May 2024 - 13:59
178.157.251.243DenmarkUnknown136192.53 KB10 May 2024 - 10:11
88.85.38.99Faroe IslandsTórshavn11579.89 KB02 May 2024 - 22:46
165.232.91.134United StatesPittsburgh1126.01 KB10 May 2024 - 20:59
181.41.206.218UnknownUnknown1265.05 KB08 May 2024 - 08:58
178.158.238.2UkraineUnknown1156.02 KB04 May 2024 - 10:45
89.213.6.88Great BritainUnknown1265.05 KB05 May 2024 - 12:51
37.120.138.17UnknownUnknown1265.05 KB03 May 2024 - 13:15
209.127.28.133United StatesMonrovia1265.05 KB09 May 2024 - 17:15
165.232.173.95United StatesPittsburgh1126.37 KB08 May 2024 - 06:25
109.248.252.139Russian FederationCheboksary1265.05 KB08 May 2024 - 18:58
204.93.149.107United StatesChicago1156.02 KB02 May 2024 - 09:30
165.232.173.222United StatesPittsburgh1124.30 KB07 May 2024 - 22:07
46.174.191.29Virgin Islands (British)Unknown1156.02 KB09 May 2024 - 21:03
164.90.200.11United StatesIssaquah1156.02 KB12 May 2024 - 21:37
181.214.93.73UnknownUnknown1265.05 KB11 May 2024 - 10:08
94.51.212.172Russian FederationPerm1974.00 KB06 May 2024 - 03:54
178.157.226.123DenmarkUnknown1956.22 KB09 May 2024 - 15:45
172.56.15.149UnknownUnknown1265.05 KB04 May 2024 - 14:26
107.152.46.79United StatesUnknown1265.05 KB05 May 2024 - 11:23
2.188.233.35IranUnknown1156.02 KB11 May 2024 - 11:09
167.94.146.55United StatesScottsdale1156.02 KB07 May 2024 - 06:50
164.52.0.94United StatesSeattle1156.02 KB03 May 2024 - 17:46
104.128.191.5UnknownUnknown1265.05 KB02 May 2024 - 09:21
155.133.4.136European countryUnknown1265.05 KB02 May 2024 - 05:39
172.56.51.228UnknownUnknown1265.05 KB09 May 2024 - 09:09
142.185.244.87CanadaVerdun1265.05 KB03 May 2024 - 18:08
188.64.166.54Russian FederationUnknown143285.09 KB03 May 2024 - 22:16
193.35.18.63Great BritainUnknown1156.02 KB08 May 2024 - 06:11
43.134.66.205JapanKanda1156.02 KB04 May 2024 - 06:59
52.123.138.236United StatesWilmington1128.66 KB02 May 2024 - 13:55
103.69.218.202UnknownUnknown1156.02 KB01 May 2024 - 23:28
165.227.69.128United StatesSanta Cruz1122.31 KB08 May 2024 - 11:23
164.90.225.193United StatesIssaquah1133.09 KB11 May 2024 - 11:56
87.48.131.19DenmarkOdense11140.70 KB07 May 2024 - 11:24
180.249.185.178IndonesiaUnknown1265.05 KB03 May 2024 - 12:51
47.109.34.3CanadaOttawa1153.38 KB04 May 2024 - 07:17
164.92.136.117United StatesDenver1156.02 KB07 May 2024 - 15:43
43.155.166.202JapanKanda1156.02 KB09 May 2024 - 08:06
196.245.231.64UnknownUnknown1265.05 KB08 May 2024 - 18:40
45.94.47.66United StatesUnknown1265.05 KB09 May 2024 - 07:05
104.165.169.176UnknownUnknown1265.05 KB03 May 2024 - 00:04
81.18.228.187Faroe IslandsUnknown117153.97 KB05 May 2024 - 16:33
43.135.86.121JapanKanda1153.38 KB08 May 2024 - 10:38
128.199.42.184Great BritainUnknown1156.02 KB03 May 2024 - 00:13
191.96.37.62UnknownUnknown1265.05 KB10 May 2024 - 11:16
90.151.136.193Russian FederationYekaterinburg1227.25 KB01 May 2024 - 20:48
45.3.45.78United StatesUnknown1126.48 KB01 May 2024 - 07:06
94.74.151.179IranShiraz1153.38 KB04 May 2024 - 11:26
196.243.240.159UnknownUnknown1265.05 KB04 May 2024 - 11:05
89.149.26.222RomaniaBucharest1156.02 KB09 May 2024 - 12:46
167.99.185.13United StatesFort Worth1126.45 KB09 May 2024 - 00:39
20.55.57.143United StatesFalls Church1265.05 KB05 May 2024 - 20:30
95.181.233.7Russian FederationMoscow1156.02 KB12 May 2024 - 19:09
80.208.66.174DenmarkUnknown114105.49 KB05 May 2024 - 18:26
185.118.181.22UnknownUnknown133159.11 KB09 May 2024 - 19:50
119.155.129.114PakistanIslamabad1265.05 KB01 May 2024 - 18:00
124.156.241.215ChinaShenzhen1156.02 KB09 May 2024 - 04:08
129.226.146.179United StatesBlue Bell1156.02 KB03 May 2024 - 10:09
168.151.227.151United StatesClearwater1265.05 KB05 May 2024 - 23:24
43.159.128.149JapanKanda1156.02 KB08 May 2024 - 11:25
177.184.141.54UnknownUnknown1156.02 KB07 May 2024 - 17:39
223.15.245.170ChinaUnknown1156.02 KB02 May 2024 - 12:57
209.206.6.150United StatesUnknown1543.16 KB08 May 2024 - 12:07
23.92.222.52United StatesUnknown1265.05 KB07 May 2024 - 10:43
103.136.107.113UnknownUnknown1265.05 KB08 May 2024 - 14:03
45.3.43.80United StatesUnknown1127.95 KB01 May 2024 - 07:06
138.68.183.198United StatesWilmington1143.34 KB08 May 2024 - 03:07
159.65.55.191United StatesDallas1122.44 KB08 May 2024 - 08:16
181.41.206.42UnknownUnknown1265.05 KB08 May 2024 - 10:08
181.214.166.150UnknownUnknown1265.05 KB10 May 2024 - 20:08
165.154.129.201CanadaOakville1156.02 KB09 May 2024 - 07:41
188.180.110.11DenmarkBillund1104510.74 KB12 May 2024 - 05:40
102.129.235.37UnknownUnknown1265.05 KB07 May 2024 - 12:48
45.3.57.36United StatesUnknown1127.95 KB01 May 2024 - 06:27
103.56.61.144UnknownUnknown1156.02 KB07 May 2024 - 09:25
71.6.232.20United StatesSan Diego1153.38 KB06 May 2024 - 05:02
165.232.143.181United StatesPittsburgh1124.66 KB08 May 2024 - 10:00
167.172.161.187Great BritainStevenage1156.02 KB11 May 2024 - 18:30
65.154.226.168United StatesUnknown116133.44 KB07 May 2024 - 09:50
172.58.183.96UnknownUnknown1265.05 KB05 May 2024 - 06:39
5.102.119.86UnknownUnknown1265.05 KB02 May 2024 - 06:12
103.78.216.25UnknownUnknown1265.05 KB02 May 2024 - 11:17
181.214.218.245UnknownUnknown1265.05 KB11 May 2024 - 09:15
59.183.165.180IndiaMumbai1156.02 KB03 May 2024 - 15:38
154.13.98.207United StatesWashington1265.05 KB01 May 2024 - 12:06
110.227.10.135IndiaUnknown1265.05 KB11 May 2024 - 13:44
109.248.142.171Russian FederationCheboksary1265.05 KB02 May 2024 - 00:54
65.169.38.73United StatesMarietta1265.05 KB12 May 2024 - 02:17
180.251.210.111IndonesiaUnknown1265.05 KB02 May 2024 - 19:33
209.127.17.188United StatesMonrovia1265.05 KB12 May 2024 - 08:09
