A new visits is defined as each new incoming visitor (viewing or browsing a page) who was not connected to your site during last 60 mn.
Number of client hosts (IP address) who came to visit the site (and who viewed at least one page).
This data refers to the number of different physical persons who had reached the site.
Number of times a page of the site is viewed (Sum for all visitors for all visits).
This piece of data differs from "hits" in that it counts only HTML pages as oppose to images and other files.
Number of times a page, image, file of the site is viewed or downloaded by someone.
This piece of data is provided as a reference only, since the number of "pages" viewed is often prefered for marketing purposes.
This piece of information refers to the amount of data downloaded by all pages, images and files within your site.
Units are in KB, MB or GB (KiloBytes, MegaBytes or GigaBytes)
Awstats recognizes each access to your site after a search from the 228 most popular Internet Search Engines and Directories (such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
List of all external pages which were used to link (and enter) to your site (Only the 10 most often used external pages are shown). Links used by the results of the search engines are excluded here because they have already been included on the previous line within this table.
This table shows the list of the most frequent keyphrases or keywords used to find your site from Internet Search Engines and Directories. (Keywords from the 228 most popular Search Engines and Directories are recognized by Awstats, such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Note that total number of searches for keywords might be greater than total number of searches for keyphrases (real number of searches) because when 2 keywords were used on same search, search is counted twice for keywords (once for each word).
Robots (sometimes refer to Spiders) are automatic computer visitors used by many search engines that scan your web site to index it and rank it, collect statistics on Internet Web sites and/or see if your site is still online.
Awstats is able to recognize up to 643 robots.
All time related statistics are based on server time.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range).
Some Visits durations are 'unknown' because they can't always be calculated. This is the major reason for this:
- Visit was not finished when 'update' occured.
- Visit started the last hour (after 23:00) of the last day of a month (A technical reason prevents Awstats from calculating duration of such sessions)
Worms are automatic computer visitors that are in fact external servers, infected by a virus, that try to make particular hits on your server to infect it. In most cases, such worms exploit some bugs of not up to date or commercial servers. If your system is not the sensitive target of the worm, you can simply ignore those hits.
There is very few 'server worms' in the world but they are very active at some times. Awstats is able to recognize 0 known worm's signatures (nimda,code red,...).
No description for this error.
Request was understood by server but will be processed later.
Server has processed the request but there is no document to send.
Partial content.
Requested document was moved and is now at another address given in answer.
No description for this error.
Syntax error, server didn't understand request.
Tried to reach an URL where a login/password pair was required.
A high number within this item could mean that someone (such as a hacker) is attempting to crack, or enter into your site (hoping to enter a secured area by trying different login/password pairs, for instance).
Tried to reach an URL not configured to be reachable, even with an login/password pair (for example, an URL within a directory not defined as "browsable".).
Tried to reach a non existing URL. This error often means that there is an invalid link somewhere in your site or that a visitor mistyped a certain URL.
Server has taken too much time to respond to a request. This error frequently involves either a slow CGI script which the server was required to kill or an extremely congested web server.
Internal error. This error is often caused by a CGI program that had finished abnormally (coredump for example).
Unknown requested action.
Code returned by a HTTP server that works as a proxy or gateway when a real, targeted server doesn't answer successfully to the client's request.
Internal server error.
Gateway Time-out.
HTTP Version Not Supported.
 
Last Update: 19 Apr 2024 - 04:05       Update nowAwstats Web Site
Reported period:
Back to main page
 
Unresolved IP Address  
838 Unknown (unresolved ip)GeoIP
Country
GeoIP
City
PagesHitsBandwidthLast visit
185.224.128.43UnknownUnknown86864.71 MB19 Apr 2024 - 00:38
40.66.43.80United StatesIndianapolis41411.55 MB16 Apr 2024 - 16:49
80.94.92.60GermanyUnknown31311.70 MB18 Apr 2024 - 15:22
185.109.14.49UnknownUnknown261,0944.94 MB13 Apr 2024 - 19:10
209.206.6.116United StatesUnknown221292.23 MB10 Apr 2024 - 07:39
104.28.45.5UnknownUnknown153732.07 MB13 Apr 2024 - 12:47
209.206.6.114United StatesUnknown151341.56 MB10 Apr 2024 - 13:46
194.120.230.94GermanyKarlsruhe1515840.35 KB17 Apr 2024 - 02:45
176.96.137.100UnknownUnknown1313283.17 KB01 Apr 2024 - 06:12
83.97.73.245GermanyUnknown1313725.66 KB18 Apr 2024 - 09:56
194.120.230.95GermanyKarlsruhe1111616.26 KB11 Apr 2024 - 22:23
107.152.47.105United StatesUnknown1020650.55 KB15 Apr 2024 - 18:26
178.157.254.31DenmarkUnknown104732.49 MB14 Apr 2024 - 21:31
184.94.240.88UnknownUnknown910296.10 KB15 Apr 2024 - 10:05
104.128.191.5UnknownUnknown918585.49 KB18 Apr 2024 - 07:28
116.212.150.204CambodiaPhnom Penh918585.49 KB18 Apr 2024 - 16:48
149.129.225.225United StatesIthaca813485.41 KB18 Apr 2024 - 12:46
185.108.102.12UnknownUnknown779503.15 KB10 Apr 2024 - 23:04
159.65.24.22United StatesDallas77217.77 KB01 Apr 2024 - 07:55
180.249.186.19IndonesiaUnknown612390.33 KB02 Apr 2024 - 16:07
168.76.20.229South AfricaBloemfontein66336.14 KB17 Apr 2024 - 04:36
46.174.191.28Virgin Islands (British)Unknown66336.14 KB17 Apr 2024 - 23:42
204.12.253.211United StatesKansas City66139.83 KB05 Apr 2024 - 04:54
104.28.45.4UnknownUnknown637305.11 KB18 Apr 2024 - 18:27
199.250.128.119United StatesHogansville66336.14 KB13 Apr 2024 - 11:57
180.249.184.164IndonesiaUnknown510325.27 KB04 Apr 2024 - 16:20
149.71.181.165United StatesWashington510325.27 KB14 Apr 2024 - 23:52
20.240.162.149United StatesFalls Church4488.26 KB13 Apr 2024 - 00:21
122.15.156.131ChinaFoshan44149.23 KB11 Apr 2024 - 23:31
202.80.216.39IndonesiaJakarta48260.22 KB18 Apr 2024 - 12:44
149.71.179.158United StatesWashington48260.22 KB18 Apr 2024 - 08:54
104.28.31.9UnknownUnknown412172.05 KB14 Apr 2024 - 16:57
103.78.218.156UnknownUnknown48260.22 KB09 Apr 2024 - 05:41
196.245.231.85UnknownUnknown48260.22 KB15 Apr 2024 - 07:23
102.165.54.97UnknownUnknown48260.22 KB18 Apr 2024 - 23:10
149.71.183.202United StatesWashington48260.22 KB18 Apr 2024 - 01:54
64.112.85.95United StatesChicago48260.22 KB18 Apr 2024 - 23:12
80.208.66.176DenmarkUnknown311107.08 KB05 Apr 2024 - 20:22
102.165.52.232UnknownUnknown36195.16 KB16 Apr 2024 - 08:02
49.43.230.99IndiaUnknown36195.16 KB08 Apr 2024 - 20:22
196.240.254.209UnknownUnknown36195.16 KB17 Apr 2024 - 00:01
104.28.31.10UnknownUnknown38121.79 KB18 Apr 2024 - 10:22
20.37.207.8United StatesFalls Church33160.13 KB03 Apr 2024 - 22:12
85.203.222.203NetherlandsUnknown3114942.80 KB13 Apr 2024 - 20:30
85.203.209.95NetherlandsUnknown335232.20 KB09 Apr 2024 - 15:40
102.165.52.119UnknownUnknown36195.16 KB14 Apr 2024 - 04:30
196.245.231.198UnknownUnknown36195.16 KB02 Apr 2024 - 22:23
180.249.185.138IndonesiaUnknown36195.16 KB03 Apr 2024 - 18:13
46.174.191.32Virgin Islands (British)Unknown33168.07 KB12 Apr 2024 - 13:30
43.158.217.137JapanKanda33168.07 KB13 Apr 2024 - 22:35
59.27.229.119South KoreaSeoul34174.46 KB15 Apr 2024 - 16:26
27.36.104.169ChinaUnknown36195.16 KB04 Apr 2024 - 05:25
94.147.79.203DenmarkUnknown3121728.59 KB05 Apr 2024 - 20:44
172.111.139.188UnknownUnknown36195.16 KB16 Apr 2024 - 05:33
180.249.187.139IndonesiaUnknown36195.16 KB06 Apr 2024 - 16:12
185.216.70.217UnknownUnknown33168.07 KB01 Apr 2024 - 07:13
80.208.66.238DenmarkUnknown325189.65 KB04 Apr 2024 - 14:58
36.150.60.24ChinaUnknown33168.07 KB07 Apr 2024 - 04:13
103.134.94.86UnknownUnknown24130.11 KB18 Apr 2024 - 18:00
170.64.149.186United StatesLincolnshire2293.22 KB07 Apr 2024 - 22:52
45.55.69.27United StatesUnknown22112.05 KB17 Apr 2024 - 00:13
85.203.207.54NetherlandsUnknown235256.66 KB06 Apr 2024 - 20:38
172.111.139.20UnknownUnknown24130.11 KB18 Apr 2024 - 13:40
167.99.175.105United StatesFort Worth2293.22 KB09 Apr 2024 - 10:30
191.102.166.124UnknownUnknown24130.11 KB08 Apr 2024 - 10:58
104.28.45.6UnknownUnknown231218.84 KB18 Apr 2024 - 08:44
196.240.254.175UnknownUnknown24130.11 KB10 Apr 2024 - 21:11
91.92.254.157BulgariaUnknown22112.05 KB03 Apr 2024 - 19:36
118.123.105.93ChinaChengdu23121.08 KB15 Apr 2024 - 17:00
138.68.240.14United StatesWilmington2293.22 KB05 Apr 2024 - 23:18
71.6.134.230United StatesSan Diego22109.40 KB12 Apr 2024 - 04:26
167.94.145.52United StatesScottsdale22112.05 KB13 Apr 2024 - 11:32
152.42.194.145United StatesDavidson2293.22 KB04 Apr 2024 - 14:32
102.129.232.53UnknownUnknown22018 Apr 2024 - 18:22
111.7.96.164ChinaBeijing23121.08 KB04 Apr 2024 - 07:00
68.183.202.75United StatesVallejo2293.22 KB15 Apr 2024 - 22:17
149.113.74.180United StatesWashington24130.11 KB10 Apr 2024 - 00:34
122.234.34.150ChinaHangzhou22112.05 KB18 Apr 2024 - 12:43
45.88.90.71United StatesUnknown22112.05 KB13 Apr 2024 - 14:22
172.68.243.9UnknownUnknown2263.66 KB07 Apr 2024 - 17:32
152.58.67.242United StatesDurham23118.43 KB01 Apr 2024 - 00:20
129.226.147.7United StatesBlue Bell22112.05 KB16 Apr 2024 - 04:47
188.19.108.10Russian FederationUnknown296513.66 KB13 Apr 2024 - 13:44
138.197.86.51United StatesWilmington22112.05 KB10 Apr 2024 - 01:00
31.220.1.83UnknownUnknown22112.05 KB15 Apr 2024 - 17:19
165.225.194.89United StatesGreer21077.22 KB03 Apr 2024 - 07:49
170.64.236.240United StatesLincolnshire2293.22 KB04 Apr 2024 - 04:58
43.128.100.220JapanKanda22112.05 KB18 Apr 2024 - 19:04
80.208.68.170DenmarkUnknown230225.73 KB16 Apr 2024 - 20:06
175.127.244.249South KoreaUnknown24130.11 KB18 Apr 2024 - 08:08
104.28.64.3UnknownUnknown281483.98 KB17 Apr 2024 - 12:08
128.199.59.153Great BritainUnknown2293.22 KB10 Apr 2024 - 04:38
119.155.30.42PakistanKarachi24130.11 KB08 Apr 2024 - 20:04
172.68.243.10UnknownUnknown2263.66 KB07 Apr 2024 - 17:32
149.71.181.239United StatesWashington24130.11 KB06 Apr 2024 - 00:17
161.132.42.100PeruLima2291.96 KB08 Apr 2024 - 23:37
139.59.86.215AustraliaMackay2293.22 KB05 Apr 2024 - 06:00
65.154.226.171United StatesUnknown215353.26 KB15 Apr 2024 - 20:36
139.59.184.182AustraliaMackay2293.22 KB16 Apr 2024 - 09:26
149.71.178.187United StatesWashington24130.11 KB12 Apr 2024 - 16:16
121.184.19.115South KoreaSeoul22109.40 KB17 Apr 2024 - 11:18
139.195.244.7UnknownUnknown24130.11 KB06 Apr 2024 - 00:59
176.209.45.207UnknownUnknown22112.05 KB01 Apr 2024 - 21:33
164.92.138.134United StatesDenver22112.05 KB07 Apr 2024 - 21:50
46.174.191.30Virgin Islands (British)Unknown22112.05 KB14 Apr 2024 - 03:46
62.66.46.49DenmarkUnknown274505.77 KB05 Apr 2024 - 15:41
152.42.169.37United StatesDavidson22112.05 KB17 Apr 2024 - 22:24
142.127.8.243CanadaUnknown24130.11 KB15 Apr 2024 - 22:09
167.172.16.69Great BritainStevenage2293.22 KB01 Apr 2024 - 03:04
81.178.247.167Great BritainUnknown24130.11 KB08 Apr 2024 - 11:57
80.208.65.31DenmarkUnknown2179960.50 KB14 Apr 2024 - 19:03
80.208.66.71DenmarkUnknown226142.31 KB04 Apr 2024 - 15:43
206.189.131.104United StatesJersey City2293.22 KB01 Apr 2024 - 09:09
174.138.42.132United StatesLos Angeles2293.22 KB09 Apr 2024 - 05:04
216.219.94.195United StatesUnion City22112.05 KB16 Apr 2024 - 15:39
23.108.254.13United StatesUnknown24130.11 KB03 Apr 2024 - 15:12
178.157.228.143DenmarkUnknown214106.19 KB01 Apr 2024 - 22:23
188.127.250.126Russian FederationUnknown2247.66 KB10 Apr 2024 - 18:23
154.13.106.54United StatesWashington24130.11 KB13 Apr 2024 - 19:27
165.22.97.103United StatesSeattle2293.22 KB06 Apr 2024 - 09:09
115.231.78.10ChinaBeijing22112.05 KB07 Apr 2024 - 19:58
80.208.65.27DenmarkUnknown2257.05 KB09 Apr 2024 - 13:16
196.240.254.38UnknownUnknown24130.11 KB08 Apr 2024 - 19:31
185.196.10.155UnknownUnknown22106.76 KB14 Apr 2024 - 17:36
167.94.146.55United StatesScottsdale22112.05 KB17 Apr 2024 - 13:36
164.52.0.94United StatesSeattle22112.05 KB09 Apr 2024 - 21:58
165.22.128.39United StatesSeattle2293.22 KB12 Apr 2024 - 22:44
150.109.16.20United StatesThousand Oaks22112.05 KB08 Apr 2024 - 17:39
152.59.86.143United StatesDurham24130.11 KB11 Apr 2024 - 02:30
139.195.227.170UnknownUnknown24130.11 KB18 Apr 2024 - 21:41
196.240.254.139UnknownUnknown24130.11 KB17 Apr 2024 - 21:52
154.144.247.238UnknownUnknown24130.11 KB18 Apr 2024 - 14:26
170.64.159.37United StatesLincolnshire2293.22 KB14 Apr 2024 - 07:58
142.93.241.4CanadaUnknown2293.22 KB14 Apr 2024 - 17:49
27.36.105.204ChinaUnknown24130.11 KB04 Apr 2024 - 17:34
209.99.165.67United StatesSaint Louis24130.11 KB13 Apr 2024 - 13:22
185.176.95.227UnknownUnknown24130.11 KB08 Apr 2024 - 17:15
45.88.90.163United StatesUnknown22112.05 KB12 Apr 2024 - 15:56
180.249.186.2IndonesiaUnknown24130.11 KB12 Apr 2024 - 13:21
165.227.190.31United StatesSanta Cruz22112.05 KB03 Apr 2024 - 06:43
138.68.48.207United StatesWilmington2293.22 KB14 Apr 2024 - 04:43
165.22.229.141United StatesSeattle2293.22 KB15 Apr 2024 - 09:06
170.64.232.214United StatesLincolnshire2293.22 KB02 Apr 2024 - 06:31
149.71.178.244United StatesWashington24130.11 KB12 Apr 2024 - 01:58
178.157.252.23DenmarkUnknown226157.09 KB04 Apr 2024 - 20:18
59.182.25.159IndiaMumbai22112.05 KB04 Apr 2024 - 20:32
139.192.201.238UnknownUnknown24130.11 KB18 Apr 2024 - 14:36
149.71.182.49United StatesWashington24130.11 KB13 Apr 2024 - 07:54
217.67.174.220SpainUnknown24130.11 KB05 Apr 2024 - 15:30
167.94.146.59United StatesScottsdale22112.05 KB13 Apr 2024 - 23:10
152.58.94.143United StatesDurham24130.11 KB06 Apr 2024 - 14:27
186.179.36.168UnknownUnknown24130.11 KB02 Apr 2024 - 20:02
45.92.28.245United StatesUnknown24130.11 KB16 Apr 2024 - 23:57
196.19.240.216South AfricaMuizenberg1265.05 KB14 Apr 2024 - 17:05
139.192.193.162UnknownUnknown1265.05 KB07 Apr 2024 - 12:03
101.255.20.184AustraliaUnknown1265.05 KB02 Apr 2024 - 08:31
85.204.209.178RomaniaBucharest1153.38 KB14 Apr 2024 - 14:28
62.243.9.22DenmarkRoskilde1956.22 KB15 Apr 2024 - 13:35
102.165.54.177UnknownUnknown1265.05 KB10 Apr 2024 - 18:17
185.40.40.145UnknownUnknown1156.02 KB17 Apr 2024 - 12:54
68.67.198.231United StatesOakland1265.05 KB04 Apr 2024 - 08:30
152.59.67.151United StatesDurham1265.05 KB17 Apr 2024 - 19:21
31.3.74.166UnknownUnknown157289.24 KB12 Apr 2024 - 19:28
180.74.224.70MalaysiaUnknown1265.05 KB11 Apr 2024 - 13:18
185.105.14.41UnknownUnknown1265.05 KB04 Apr 2024 - 16:42
117.252.36.88IndiaNew Delhi1156.02 KB04 Apr 2024 - 16:38
80.208.70.4DenmarkUnknown119160.46 KB05 Apr 2024 - 11:47
46.143.4.107IranMihan1265.05 KB18 Apr 2024 - 00:39
80.208.71.191DenmarkUnknown1535.80 KB11 Apr 2024 - 15:18
117.197.30.46IndiaLucknow1156.02 KB15 Apr 2024 - 10:01
219.153.113.99ChinaShanghai1156.02 KB17 Apr 2024 - 04:24
23.231.34.200United StatesUnknown1265.05 KB02 Apr 2024 - 03:23
154.13.165.220United StatesWashington1265.05 KB05 Apr 2024 - 12:28
80.208.68.131DenmarkUnknown180462.76 KB01 Apr 2024 - 16:54
194.182.21.74DenmarkUnknown12,18111.15 MB08 Apr 2024 - 14:10
23.81.228.162United StatesUnknown1265.05 KB01 Apr 2024 - 23:20
192.126.192.247UnknownUnknown1265.05 KB06 Apr 2024 - 04:45
222.186.174.167ChinaBeijing1156.02 KB07 Apr 2024 - 07:59
176.98.86.251UnknownUnknown1156.02 KB03 Apr 2024 - 10:24
154.60.70.75United StatesWashington1129.15 KB17 Apr 2024 - 12:44
154.28.23.53United StatesWashington1265.05 KB06 Apr 2024 - 05:49
209.206.6.132United StatesUnknown111137.49 KB15 Apr 2024 - 12:21
103.178.174.162UnknownUnknown1265.05 KB18 Apr 2024 - 05:09
95.59.26.111KazakhstanUnknown1153.38 KB03 Apr 2024 - 22:37
116.110.43.226VietnamHanoi1154.97 KB06 Apr 2024 - 07:34
198.245.74.22UnknownUnknown1265.05 KB15 Apr 2024 - 14:46
212.97.250.90DenmarkUnknown16233.72 MB14 Apr 2024 - 10:15
43.159.63.75JapanKanda1156.02 KB07 Apr 2024 - 22:25
182.42.104.32ChinaUnknown1156.02 KB15 Apr 2024 - 08:16
193.222.96.151SwitzerlandLausanne1156.02 KB08 Apr 2024 - 08:51
118.193.57.62ChinaLing1156.02 KB12 Apr 2024 - 04:00
196.242.195.201UnknownUnknown1265.05 KB16 Apr 2024 - 14:12
180.249.187.162IndonesiaUnknown1265.05 KB09 Apr 2024 - 05:16
207.154.250.186United StatesWest Hollywood1156.02 KB02 Apr 2024 - 19:31
82.117.213.14Republic of SerbiaUnknown1156.02 KB10 Apr 2024 - 13:51
196.57.217.37UnknownUnknown1265.05 KB07 Apr 2024 - 20:12
37.79.135.57UnknownUnknown116130.87 KB12 Apr 2024 - 08:00
38.255.55.207United StatesWashington1265.05 KB04 Apr 2024 - 04:42
196.199.104.193UnknownUnknown1265.05 KB18 Apr 2024 - 09:05
118.26.39.50ChinaHangzhou1156.02 KB05 Apr 2024 - 21:41
196.245.231.142UnknownUnknown1265.05 KB13 Apr 2024 - 18:27
85.114.53.66CroatiaZagreb1156.02 KB11 Apr 2024 - 07:29
185.213.83.177UnknownUnknown1265.05 KB13 Apr 2024 - 03:30
36.99.136.128ChinaUnknown1156.02 KB04 Apr 2024 - 01:37
103.119.154.30UnknownUnknown1265.05 KB18 Apr 2024 - 02:25
206.41.164.130United StatesPittsburgh1265.05 KB16 Apr 2024 - 18:00
102.165.53.208UnknownUnknown1265.05 KB14 Apr 2024 - 15:56
180.149.125.167MongoliaDarhan1156.02 KB02 Apr 2024 - 14:54
152.59.66.31United StatesDurham1265.05 KB05 Apr 2024 - 00:22
154.13.96.130United StatesWashington1265.05 KB18 Apr 2024 - 08:59
134.209.157.216United StatesPleasanton1156.02 KB02 Apr 2024 - 22:31
141.94.174.211Great BritainPortsmouth1156.02 KB04 Apr 2024 - 05:01
128.199.37.134Great BritainUnknown1156.02 KB13 Apr 2024 - 09:42
102.91.71.144UnknownUnknown1156.02 KB03 Apr 2024 - 08:33
217.12.151.74Great BritainUnknown1161741.94 KB08 Apr 2024 - 20:28
149.71.176.127United StatesWashington1265.05 KB08 Apr 2024 - 19:53
104.28.230.38UnknownUnknown1265.05 KB16 Apr 2024 - 23:56
80.208.65.155DenmarkUnknown182599.45 KB11 Apr 2024 - 07:41
58.49.150.210ChinaWuhan1156.02 KB08 Apr 2024 - 21:27
196.242.114.125UnknownUnknown1265.05 KB19 Apr 2024 - 03:05
137.184.85.24United StatesCincinnati1156.02 KB15 Apr 2024 - 05:10
38.154.94.14United StatesWashington1265.05 KB01 Apr 2024 - 21:52
87.54.8.218DenmarkCopenhagen125121.23 KB12 Apr 2024 - 11:25
209.206.6.190United StatesUnknown119249.60 KB09 Apr 2024 - 11:02
195.249.167.34DenmarkCopenhagen125121.23 KB17 Apr 2024 - 13:06
206.41.174.202United StatesChicago1265.05 KB12 Apr 2024 - 22:01
103.47.219.86UnknownUnknown1156.02 KB11 Apr 2024 - 16:18
104.131.18.22UnknownUnknown1156.02 KB18 Apr 2024 - 16:16
196.240.143.77UnknownUnknown1265.05 KB17 Apr 2024 - 17:41
5.188.62.21UnknownUnknown1156.02 KB11 Apr 2024 - 13:03
93.92.231.80SpainUnknown1265.05 KB06 Apr 2024 - 14:03
43.229.93.104JapanKanda1156.02 KB03 Apr 2024 - 07:09
196.242.141.121UnknownUnknown1265.05 KB17 Apr 2024 - 18:55
117.219.86.199IndiaNew Delhi1156.02 KB17 Apr 2024 - 21:22
45.199.142.55United StatesUnknown1265.05 KB16 Apr 2024 - 11:40
182.1.120.210IndonesiaJakarta1265.05 KB18 Apr 2024 - 04:01
162.158.134.45UnknownUnknown1128.33 KB07 Apr 2024 - 16:32
39.104.52.79UnknownUnknown1156.02 KB10 Apr 2024 - 02:26
165.231.24.203GuineaUnknown1265.05 KB03 Apr 2024 - 15:33
8.219.64.236United StatesUnknown1265.05 KB05 Apr 2024 - 00:53
196.242.195.244UnknownUnknown1265.05 KB12 Apr 2024 - 13:58
103.56.61.130UnknownUnknown1156.02 KB15 Apr 2024 - 20:11
8.218.43.116United StatesUnknown1265.05 KB15 Apr 2024 - 21:56
107.152.46.36United StatesUnknown1265.05 KB03 Apr 2024 - 18:28
47.99.114.140CanadaOttawa1265.05 KB10 Apr 2024 - 21:57
93.159.230.87Russian FederationUnknown1156.02 KB11 Apr 2024 - 13:00
210.212.39.130IndiaNew Delhi1265.05 KB17 Apr 2024 - 19:21
2.60.33.48Russian FederationUnknown114100.56 KB04 Apr 2024 - 00:51
185.240.120.152UnknownUnknown1265.05 KB06 Apr 2024 - 18:53
178.157.248.144DenmarkUnknown1529.58 KB08 Apr 2024 - 19:09
45.128.232.213United StatesUnknown1156.02 KB06 Apr 2024 - 16:22
58.53.218.148ChinaWuhan1156.02 KB10 Apr 2024 - 22:41
5.157.32.93UnknownUnknown1265.05 KB14 Apr 2024 - 17:50
206.168.34.122United StatesBoulder1156.02 KB05 Apr 2024 - 21:30
165.231.101.130GuineaUnknown1265.05 KB03 Apr 2024 - 10:09
209.127.17.165United StatesMonrovia1265.05 KB11 Apr 2024 - 22:15
80.208.70.15DenmarkUnknown125121.23 KB05 Apr 2024 - 16:22
217.74.151.179Russian FederationMoscow1951.11 KB06 Apr 2024 - 10:31
118.193.43.158ChinaLing1156.02 KB18 Apr 2024 - 11:01
134.73.24.69United StatesHinsdale1137.43 KB01 Apr 2024 - 00:58
142.93.71.190CanadaUnknown1156.02 KB04 Apr 2024 - 05:37
191.101.110.29UnknownUnknown1265.05 KB18 Apr 2024 - 01:31
38.54.71.67United StatesWashington1265.05 KB16 Apr 2024 - 16:53
196.240.51.168UnknownUnknown1265.05 KB01 Apr 2024 - 08:23
38.153.172.53United StatesWashington1265.05 KB11 Apr 2024 - 06:32
209.99.141.228United StatesSaint Louis1265.05 KB19 Apr 2024 - 01:44
196.247.205.63UnknownUnknown1265.05 KB17 Apr 2024 - 01:04
117.66.222.122ChinaHefei1156.02 KB03 Apr 2024 - 16:04
2.60.184.127Russian FederationUnknown180482.92 KB06 Apr 2024 - 08:01
162.158.158.122UnknownUnknown1127.96 KB08 Apr 2024 - 08:03
62.72.56.132Great BritainUnknown1265.05 KB18 Apr 2024 - 12:56
5.237.194.131UnknownUnknown1156.02 KB17 Apr 2024 - 00:16
196.196.220.125UnknownUnknown1265.05 KB14 Apr 2024 - 18:59
113.141.91.58ChinaUnknown1156.02 KB01 Apr 2024 - 13:20
107.151.243.170United StatesUnknown1156.02 KB13 Apr 2024 - 20:24
152.59.64.151United StatesDurham1265.05 KB01 Apr 2024 - 04:04
8.219.196.178United StatesUnknown1156.02 KB01 Apr 2024 - 11:43
185.242.92.97UnknownUnknown1265.05 KB17 Apr 2024 - 10:54
162.158.134.213UnknownUnknown1127.15 KB07 Apr 2024 - 17:33
180.249.187.240IndonesiaUnknown1265.05 KB01 Apr 2024 - 13:28
101.67.29.114ChinaUnknown1156.02 KB14 Apr 2024 - 18:41
117.33.163.216ChinaBeijing1156.02 KB10 Apr 2024 - 09:06
192.126.192.251UnknownUnknown1265.05 KB05 Apr 2024 - 14:32
64.44.48.107United StatesChicago1265.05 KB02 Apr 2024 - 01:08
212.80.210.145ItalyUnknown1265.05 KB05 Apr 2024 - 02:18
191.101.106.195UnknownUnknown1265.05 KB12 Apr 2024 - 21:54
139.192.198.161UnknownUnknown1265.05 KB15 Apr 2024 - 23:22
46.29.251.75SwedenUnknown1265.05 KB02 Apr 2024 - 07:32
154.21.239.59United StatesWashington1265.05 KB18 Apr 2024 - 04:15
102.165.55.11UnknownUnknown1265.05 KB05 Apr 2024 - 09:16
196.240.250.241UnknownUnknown1265.05 KB03 Apr 2024 - 17:38
193.169.219.114UkraineDobrovolskiy1265.05 KB18 Apr 2024 - 21:56
45.115.225.247United StatesUnknown1156.02 KB09 Apr 2024 - 17:30
72.37.216.68United StatesAltadena1265.05 KB10 Apr 2024 - 14:48
194.36.96.82Great BritainBelmont1265.05 KB09 Apr 2024 - 23:51
91.230.225.2UnknownUnknown1156.02 KB16 Apr 2024 - 02:40
194.182.11.66DenmarkUnknown12,17911.07 MB08 Apr 2024 - 13:34
86.58.220.38DenmarkUnknown136192.53 KB06 Apr 2024 - 13:40
45.61.125.243United StatesUnknown1265.05 KB15 Apr 2024 - 01:03
152.32.132.203United StatesMurfreesboro1156.02 KB15 Apr 2024 - 10:14
85.191.156.63NetherlandsUnknown158370.64 KB02 Apr 2024 - 23:41
185.243.226.246UnknownUnknown123204.53 KB07 Apr 2024 - 12:50
103.217.162.52UnknownUnknown1265.05 KB11 Apr 2024 - 18:55
43.130.31.48JapanKanda1156.02 KB09 Apr 2024 - 13:01
87.116.2.250DenmarkUnknown1538.49 KB03 Apr 2024 - 09:09
152.32.140.218United StatesMurfreesboro1156.02 KB15 Apr 2024 - 10:10
106.75.165.58UnknownUnknown1156.02 KB12 Apr 2024 - 09:50
196.57.217.124UnknownUnknown1265.05 KB09 Apr 2024 - 06:05
152.32.197.121United StatesMurfreesboro1374.09 KB15 Apr 2024 - 14:55
194.36.99.211Great BritainBelmont1265.05 KB17 Apr 2024 - 16:43
41.60.100.136ZambiaUnknown1156.02 KB04 Apr 2024 - 07:28
152.32.186.240United StatesMurfreesboro1153.38 KB03 Apr 2024 - 20:01
87.246.7.86BulgariaDobrich1153.38 KB06 Apr 2024 - 10:46
139.195.240.254UnknownUnknown1265.05 KB12 Apr 2024 - 04:48
104.28.129.11UnknownUnknown1643.29 KB05 Apr 2024 - 20:44
38.154.94.33United StatesWashington1265.05 KB18 Apr 2024 - 06:36
36.133.35.23ChinaUnknown1156.02 KB02 Apr 2024 - 08:30
170.64.134.120United StatesLincolnshire1156.02 KB09 Apr 2024 - 18:12
164.90.181.48United StatesIssaquah1156.02 KB05 Apr 2024 - 16:54
